Apartmán Dolný Kubín 1290, Dolný Kubín
Poloha
Apartmán v centru města u lyžařského střediska (500 m od střediska ).Popis
Apartmán se samostatným vchodem. V objektů bydlí majitel. Vytápění: ústřední plynové. Zahradní nábytek (plastový). Parkování: u objektu.| Počet pokojů/lůžek na pokoji: | 1 x apt. |
| Min. obsazenost - Max. kapacita: | 1-3 osob |
| Ceny od: | 43.2 €/pokoj/noc |
Interiér
Pokoje a příslušenství
1 x apartmán: MinCapacity: 1, Max. kapacita: 3, Přístylky: 1, 1 x dvoulůžkový pokoj + 1 x přistýlka (1 x manželská postel, 1 x rozkladací křeslo), koupelna (sprchovací kout, WC v koupelně), TV, wifi (bezdrátové) připojení, minibar, mikrovlnka, samostatný vchod
Vytápění
Typ vytápění: ústřední plynové
Další údaje
Pobyt s domácím zvířetem, vstup psům není povolen
Exteriér
Posezení venku: zahradní posezení
Gastro služby
V objekte býva majiteľ, Wi - fi pripojenieDoprava a parkování
Příjezd
Pobyt začína nástupem od 14.00 do 19.00 hod. v den příjezdu. Pobyt končí do 10.00 hod. v den odjezdu. Vlak 1 km Trstená, Autobus 500 m Dolný Kubín. .
Parkování
Umístění: u objektu
Okolí a aktivity
Dopravní spojení:
Kultura a památky:
Sport a relax:
Ceník
| Období | Info | Cena | Typ ceny |
| apartmán | |||
|
Celoročne
05.01-25.12
|
43.2 € | pokoj/noc | |
Orientační obsazenost
| Únor 2012 | |||||||
| t | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 7 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 8 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 9 | 27 | 28 | 29 | ||||
| Březen 2012 | |||||||
| t | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 10 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 12 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 13 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Duben 2012 | |||||||
| t | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 13 | 1 | ||||||
| 14 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 15 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 17 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 18 | 30 | ||||||
| Květen 2012 | |||||||
| t | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 19 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 20 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 22 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Další údaje
Majitel se domluví: anglicky.