Apartmán Habovka 2685, Habovka
Poloha
Privát ve středu obce u lyžařského střediska (800 m od střediska Zuberec - Janovky).Popis
Privát se samostatným vchodem v samostatné části domu. Balkon. Veranda. Odkládací místnost. Internet: kabelové připojení v celém objektů zdarma. V objektu můžou bydlet jiní klienti. Vytápění: ústřední plynové. Přístřešek. Ohniště. Gril. Houpačka. Záhrada. Zahradní nábytek (dřevěný). Pozemek je oplocený: ano. Parkování: ve dvoře (5 x parkovací místo). Nekuřácký objekt.| Počet pokojů/lůžek na pokoji: | 2 x apt. |
| Min. obsazenost - Max. kapacita: | 2-12 osob |
| Ceny od: | 10.4 €/osoba/noc |
Interiér
Pokoje a příslušenství
Doprava a parkování
Příjezd
Pobyt začína nástupem od 14.00 do 19.00 hod. v den příjezdu. Pobyt končí do 10.00 hod. v den odjezdu. Vlak 10 km Podbieľ, Autobus 60 m.
Okolí a aktivity
Sport a relax:
Ceník
| Období | Info | Cena | Typ ceny |
|
Leto
01.07-31.08
|
10.4 € | osoba/noc | |
|
Silvestr
26.12-02.01
|
18.2 € | osoba/noc | |
|
Mimosezóna
01.04-30.06,
01.09-30.11
|
0.0 € | osoba/noc | |
|
Zima
03.01-31.03,
01.12-25.12
|
11.7 € | osoba/noc |
Orientační obsazenost
| Květen 2012 | |||||||
| t | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 19 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 20 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 22 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Červen 2012 | |||||||
| t | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 22 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 23 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 24 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 25 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 26 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Červenec 2012 | |||||||
| t | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 26 | 1 | ||||||
| 27 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 28 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 29 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 30 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 31 | 30 | 31 | |||||
| Srpen 2012 | |||||||
| t | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 32 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 33 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 34 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 35 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Další údaje
Ubytování vhodné: pro rodiny s dětmi, pro mladé, pro aktivní dovolenou. Majitel se domluví: slovensky, německy, anglicky, polsky, česky. Dostupnost sítě: Orange, T-Mobile, O2.