Chata Pokryváč 2083, Pokryváč
Poloha
Chata na okraji obce v tiché čtvrti.Popis
Společenská místnost s krbem propojená s kuchyní (TV+SAT, video, CD-přehrávač, rádio). Kuchyně s jídelním koutem. 1 x Koupelna (umyvadlo, vana, WC v koupelně). krb. Terasa., Objekt má schodiště: strmé, točité Vytápění: elektrické, teplovzdušným krbem. Altánek. Ohniště s posezením. Gril. Houpačka. Pískoviště. Záhrada. Zahradní nábytek (dřevěný). Pozemek je oplocený: ano. Parkování: u objektu. Nekuřácký objekt.| Počet pokojů/lůžek na pokoji: | 1/2, 1/4, +2 |
| Min. obsazenost - Max. kapacita: | 3-8 osob |
| Ceny od: | 14.3 €/osoba/noc |
Interiér
Pokoje a příslušenství
1 x dvoulůžkový pokoj: (1 x manželská postel)
1 x čtyřlůžkový pokoj: (4 x samostatné lůžko)
+ 2 x přistýlka (rozkládací gauč, společenská místnost )
Doprava a parkování
Příjezd
Pobyt začína nástupem od 14.00 do 19.00 hod. v den příjezdu. Pobyt končí do 10.00 hod. v den odjezdu. Vlak 7 km Medzibrodie nad Oravou, Autobus 100 m. .
Okolí a aktivity
Sport a relax:
Ceník
| Období | Info | Cena | Typ ceny |
|
Leto
01.05-30.09
|
14.3 € | osoba/noc | |
|
Zima
01.01-30.04,
01.10-31.12
|
16.9 € | osoba/noc |
Orientační obsazenost
| Únor 2012 | |||||||
| t | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 7 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 8 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 9 | 27 | 28 | 29 | ||||
| Březen 2012 | |||||||
| t | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 10 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 12 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 13 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Duben 2012 | |||||||
| t | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 13 | 1 | ||||||
| 14 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 15 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 17 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 18 | 30 | ||||||
| Květen 2012 | |||||||
| t | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 19 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 20 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 22 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Další údaje
Ubytování vhodné: pro rodiny s dětmi. Majitel se domluví: slovensky, anglicky, polsky. Dostupnost sítě: Orange.