Popularita Ubytování Silvestr Liptovský Ján
Liptovský Ján
| Rozdělení pokojů | Min, max počet osob | Cena | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Chata Liptovský Ján 2836 | 1/3, 1/4, +2 | 2 - 9 os. | od 13.0 €/osoba/noc |
| 2. | Penzion Liptovský Ján 3145 | 3/2 | 2 - 6 os. | od 13.0 €/osoba/noc |
| 3. | Apartmán Liptovský Ján 2269 | 2/2, 1/3 | 2 - 7 os. | od 12.1 €/osoba/noc |
| 4. | Apartmán Liptovský Ján 3397 | 1/2+1, 1/3 | 2 - 6 os. | od 13.7 €/osoba/noc |
| 5. | Hotel Liptovský Ján 499 | 32/2+1, 2 x apt. | 2 - 102 os. | od 10.0 €/osoba/noc |
| 6. | Apartmán Liptovský Ján 3140 | 2 x apt. | 2 - 7 os. | od 13.0 €/osoba/noc |
| 7. | Hotel Liptovský Ján 1024*** | 49/1+1, 22/2, 3/2+1, 8/2+2, 3 x apt., 4 x bunka | 1 - 215 os. | od 35.4 €/osoba/noc |
| 8. | Penzion Liptovský Ján 2195 | 2/2, 2/3, 1/4, 1 x apt. | 1 - 18 os. | od 10.4 €/osoba/noc |
| 9. | Chata Liptovský Ján 3522 | 1/1+1, 1/3+1, 4/2+1 | 10 - 18 os. | od 18.0 €/osoba/noc |
| 10. | Penzion Liptovský Ján 935 | 2/2+1, 3/3+1, 2/4+1 | 1 - 28 os. | od 13.0 €/osoba/noc |
| 11. | Hotel Liptovský Ján 1033** | 7/1+1, 44/2, 21/2+1 | 1 - 165 os. | od 22.4 €/osoba/noc |
| 12. | Penzion Liptovský Ján 2384 | 1/2, 2/2+1, 4/4 | 1 - 24 os. | od 50.0 €/pokoj/noc |
| 13. | Chata Liptovský Ján 2358 | 1/3, 1/4, +4 | 2 - 12 os. | od 120.0 €/objekt/noc |
| 14. | Chata Liptovský Ján 2019 | 15 x drevenica : 1 x 1/2, 2 x 1/1 | 2 - 90 os. | od 175.0 €/apartmán/noc |
| 15. | Chata Liptovský Ján 2355 | 2 x apt. | 1 - 11 os. | od 13.0 €/osoba/noc |
| 16. | Hotel Liptovský Ján 2353 | 2/2, 9/2+1, 1/2+3, 4/3, 4/3+1 | 1 - 64 os. | od 22.5 €/osoba/noc |
| 17. | Chata Liptovský Ján 3524 | 1/3, 1/4+2, 2/P | 2 - 11 os. | od 10.4 €/osoba/noc |
| Rozdělení pokojů | Min, max počet osob | Cena | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Apartmán Podhájska 2465 | 7 x studio | 2 - 20 os. | od 9.1 €/osoba/noc |
| 2. | Chata Liptovská Anna 2829 | 1/1+1, 1/2, 1/2+1 | 2 - 7 os. | od 9.1 €/osoba/noc |
| 3. | Apartmán Podhájska 2152 | 1 x apt. | 1 - 2 os. | od 8.5 €/osoba/noc |
| 4. | Apartmán Veľký Meder 1101 | 1 x apt. | 2 - 5 os. | od 7.7 €/osoba/noc |
| 5. | Penzion Podhájska 2497 | 9 x studio | 1 - 34 os. | od 13.0 €/osoba/noc |
| 6. | Apartmán Veľký Meder 1100 | 4 x apt. | 1 - 13 os. | od 8.8 €/osoba/noc |
| 7. | Chata Senec 1284 | 52 x apt. | 2 - 208 os. | od 30.0 €/apartmán/noc |
| 8. | Apartmán Veľký Meder 2365 | 4 x apt. | 1 - 16 os. | od 12.5 €/osoba/noc |
| 9. | Penzion Terchová 649 | 8/2, 1/3+1, 5/4 | 2 - 40 os. | od 16.5 €/pokoj/noc |
| 10. | Penzion Terchová 444 | 1/2+1, 3/4 | 2 - 15 os. | od 9.5 €/osoba/noc |
| 11. | Hotel Chľaba 2542 | 8/2, 14/2+1, 8/2+2, 7/3, 2 x apt. | 2 - 117 os. | od 24.0 €/osoba/noc |
| 12. | Penzion Veľký Meder 2317 | 2/2, 4/4, 11 x apt. | 1 - 59 os. | od 11.1 €/osoba/noc |
| 13. | Penzion Senec 2596 | 15/2, 1 x apt. | 2 - 40 os. | od 19.5 €/osoba/noc |
| 14. | Penzion Trstená 519 | 1/11, 1/17, 2/24, 1/32, 1/7 | 5 - 115 os. | od 15.0 €/osoba/noc |
| 15. | Chata Veľký Meder 2447 | 1/2, 3 x apt. | 2 - 19 os. | od 9.1 €/osoba/noc |
| 16. | Apartmán Veľký Meder 2413 | 2 x apt. | 2 - 14 os. | od 13.0 €/osoba/noc |
| 17. | Apartmán Veľký Meder 2392 | 8 x apt., 3 x studio | 1 - 32 os. | od 10.4 €/osoba/noc |
| 18. | Chata Zelená Voda 1110 | 24/5+1 | 2 - 144 os. | od 17.2 €/osoba/noc |
| 19. | Chata Trenčín - Kubrica 2328 | 10/4 | 1 - 40 os. | od 38.8 €/objekt/noc |
| 20. | Chata Veľký Meder 2395 | 3/3, 4/4 | 2 - 25 os. | od 10.4 €/osoba/noc |
Hledej v nabídce
Načítám mapu. Čekejte prosím.