Popularita Ubytování Silvestr Štrba
Štrba
| Rozdělení pokojů | Min, max počet osob | Cena | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Apartmán Štrba 056 | 1 x apt. | 3 - 5 os. | od 7.7 €/osoba/noc |
| 2. | Chata Štrba 2931 | 2/3, 1/2, 2/4, 1 x apt. | 2 - 19 os. | od 8.5 €/osoba/noc |
| 3. | Chata Štrba 2928 | 1/2, 1/2+1 | 2 - 5 os. | od 9.1 €/osoba/noc |
| 4. | Apartmán Štrba 1372 | 1/2, 2/3 | 2 - 8 os. | od 8.1 €/osoba/noc |
| 5. | Apartmán Štrba 1075 | 1 x apt. | 1 - 4 os. | od 51.8 €/objekt/noc |
| 6. | Apartmán Štrba 3079 | 2/2+1, +4 | 2 - 10 os. | od 8.8 €/osoba/noc |
| 7. | Apartmán Štrba 2937 | 1/2, 1/2+1, 2/3 | 2 - 11 os. | od 11.7 €/osoba/noc |
| 8. | Penzion Štrba 060 | 1/2, 2/2+1, 2 x apt. | 1 - 20 os. | od 13.5 €/osoba/noc |
| 9. | Apartmán Štrba 651 | 1/2, 1/3, 1/4 | 1 - 9 os. | od 8.3 €/osoba/noc |
| 10. | Chata Štrba 2923 | 3/2, 1/2+1, 1/3, +2 | 8 - 14 os. | od 11.7 €/osoba/noc |
| 11. | Apartmán Štrba 890 | 1 x apt. | 4 - 10 os. | od 7.8 €/osoba/noc |
| 12. | Apartmán Štrba 756 | 2 x apt. | 3 - 8 os. | od 9.8 €/osoba/noc |
| 13. | Apartmán Štrba 1189 | 1 x apt. | 2 - 18 os. | od 13.0 €/osoba/noc |
| 14. | Chata Štrba 766 | 1/2+2, 3/3 | 6 - 13 os. | od 8.4 €/osoba/noc |
| 15. | Apartmán Štrba 965 | 1 x apt. | 3 - 6 os. | od 7.3 €/osoba/noc |
| 16. | Apartmán Štrba 2059 | 1/0, 1 x bunka | - 3 os. | od 12.6 €/osoba/noc |
| 17. | Apartmán Štrba 2927 | 1/2, 2/3 | 2 - 8 os. | od 9.1 €/osoba/noc |
| 18. | Apartmán Štrba 2930 | 1/4 | 2 - 4 os. | od 8.5 €/osoba/noc |
| 19. | Chata Štrba 3098 | 3/2, 1/4 | 2 - 10 os. | od 10.4 €/osoba/noc |
| 20. | Apartmán Štrba 2917 | 2/2+1, 3/3+1 | 2 - 18 os. | od 11.1 €/osoba/noc |
| Rozdělení pokojů | Min, max počet osob | Cena | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Apartmán Podhájska 2465 | 7 x studio | 2 - 20 os. | od 9.1 €/osoba/noc |
| 2. | Chata Liptovská Anna 2829 | 1/1+1, 1/2, 1/2+1 | 2 - 7 os. | od 9.1 €/osoba/noc |
| 3. | Apartmán Podhájska 2152 | 1 x apt. | 1 - 2 os. | od 8.5 €/osoba/noc |
| 4. | Apartmán Veľký Meder 1101 | 1 x apt. | 2 - 5 os. | od 7.7 €/osoba/noc |
| 5. | Penzion Podhájska 2497 | 9 x studio | 1 - 34 os. | od 13.0 €/osoba/noc |
| 6. | Apartmán Veľký Meder 1100 | 4 x apt. | 1 - 13 os. | od 8.8 €/osoba/noc |
| 7. | Chata Senec 1284 | 52 x apt. | 2 - 208 os. | od 30.0 €/apartmán/noc |
| 8. | Apartmán Veľký Meder 2365 | 4 x apt. | 1 - 16 os. | od 12.5 €/osoba/noc |
| 9. | Penzion Terchová 649 | 8/2, 1/3+1, 5/4 | 2 - 40 os. | od 16.5 €/pokoj/noc |
| 10. | Penzion Terchová 444 | 1/2+1, 3/4 | 2 - 15 os. | od 9.5 €/osoba/noc |
| 11. | Hotel Chľaba 2542 | 8/2, 14/2+1, 8/2+2, 7/3, 2 x apt. | 2 - 117 os. | od 24.0 €/osoba/noc |
| 12. | Penzion Veľký Meder 2317 | 2/2, 4/4, 11 x apt. | 1 - 59 os. | od 11.1 €/osoba/noc |
| 13. | Penzion Senec 2596 | 15/2, 1 x apt. | 2 - 40 os. | od 19.5 €/osoba/noc |
| 14. | Penzion Trstená 519 | 1/11, 1/17, 2/24, 1/32, 1/7 | 5 - 115 os. | od 15.0 €/osoba/noc |
| 15. | Chata Veľký Meder 2447 | 1/2, 3 x apt. | 2 - 19 os. | od 9.1 €/osoba/noc |
| 16. | Apartmán Veľký Meder 2413 | 2 x apt. | 2 - 14 os. | od 13.0 €/osoba/noc |
| 17. | Apartmán Veľký Meder 2392 | 8 x apt., 3 x studio | 1 - 32 os. | od 10.4 €/osoba/noc |
| 18. | Chata Zelená Voda 1110 | 24/5+1 | 2 - 144 os. | od 17.2 €/osoba/noc |
| 19. | Chata Trenčín - Kubrica 2328 | 10/4 | 1 - 40 os. | od 38.8 €/objekt/noc |
| 20. | Chata Veľký Meder 2395 | 3/3, 4/4 | 2 - 25 os. | od 10.4 €/osoba/noc |
Hledej v nabídce
Načítám mapu. Čekejte prosím.